Overzicht overige zeiljachten
| Prijzen 2012, per week in Euro voor overige Jachten” | |||||||||
| Zeiljachten | Code | Lengte | SLP | Thuishaven | A | B | C | D | E |
| Dehler Varianta | Z074 | 6,50 m | 2/3 | Baarn | 255,50 | 328,50 | 365,00 | 310,25 | 292,00 |
| Jakon 1 | Z070 | 7,50 m | 4 | Naarden | 255,50 | 328,50 | 365,00 | 310,75 | 292,00 |
| Lotus 760 | Z033 | 7,60 m | 4 | Spakenburg | 346,50 | 445,50 | 495,00 | 420,75 | 396,00 |
| Dufour 2800 | Z050 | 8,25 m | 4 | Herkingen | 416,50 | 535,50 | 595,00 | 505,75 | 476,00 |
| LM 270 Mermaid | Z083 | 8,35 m | 6 | Warns | 486,50 | 625,50 | 695,00 | 590,75 | 556,00 |
| Jeanneau Aquila | Z015 | 8,70 m | 4 | Woudsend | 444,50 | 571,50 | 635,00 | 539,75 | 508,00 |
| Friendship 28 | Z060 | 8,70 m | 5 | Warns | 420,00 | 540,00 | 600,00 | 510,00 | 480,00 |
| Cobra 850 | Z034 | 8,70 m | 5 | Monnickendam | 427,00 | 549,00 | 610,00 | 518,50 | 488,00 |
| Contest 29 | Z016 | 8,84 m | 4 | Heeg | 420,00 | 540,00 | 600,00 | 510,00 | 480,00 |
| v.d. Stadt Vita 30 | Z030 | 9,20 m | 6 | Lelystad | 539,00 | 693,00 | 770,00 | 654,50 | 616,00 |
| Koopmans 30 | Z073 | 9,20 m | 5 | Monnickendam | 381,50 | 490,50 | 545,00 | 463,25 | 436,00 |
| Dehler Optima 92 | Z017 | 9,20 m | 4 | Monnickendam | 472,50 | 607,50 | 675,00 | 573,75 | 540,00 |
| Moody 31 | Z057 | 9,45 m | 4/5 | Monnickendam | 570,50 | 733,00 | 815,00 | 692,75 | 652,00 |
| Koopmans Cumulant | Z028 | 9,70 m | 5 | Woudsend | 451,50 | 580,50 | 645,00 | 548,25 | 516,00 |
| Dehler Optima 98 AK | Z066 | 9,80 m | 6 | Warns | 577,50 | 742,50 | 825,00 | 701,25 | 660,00 |
| Beneteau First 32S5 | Z054 | 9,90 m | 6 | Stellendam | 665,00 | 855,00 | 950,00 | 807,50 | 760,00 |
| Beneteau First 33.7 | Z064 | 10,00 m | 6 | Enkhuizen | 693,00 | 891,00 | 990,00 | 841,50 | 792,00 |
| Dehler 34 | Z007 | 10,60 m | 6 | Ketelhaven | 647,50 | 832,50 | 925,00 | 786,25 | 740,00 |
| Gib Sea 362 | Z068 | 10,90 m | 6 | Warns | 735,00 | 945,00 | 1050,00 | 892,50 | 840,00 |
| Gib Sea 37 | Z044 | 11,00 m | 6/8 | Lelystad | 836,50 | 1075,00 | 1195,00 | 1015,75 | 965,00 |
| Dehler 37 | Z047 | 11,30 m | 6 | Monnickendam | 766,50 | 985,50 | 1095,00 | 985,50 | 985,50 |
| Breehorn 37 | Z021 | 11,33 m | 6 | Warns | 857,50 | 1102,50 | 1225,00 | 1102,50 | 1102,50 |
| v.d. Stadt Norman 40 | Z062 | 12,00 m | 5 | Medemblik | 696,50 | 895,50 | 995,00 | 845,75 | 796,00 |
| Gouwzee 42 | Z019 | 12,20 m | 7 | Lemmer | 865,00 | 1035,00 | 1165,00 | 1035,00 | 1035,00 |
| Bavaria 38/3 | Z063 | 12,30 m | 6 | St. Annaland | 976,50 | 1255,50 | 1395,00 | 1185,75 | 1116,00 |
| Gib Sea 442 | Z056 | 13,20 m | 10/12 | Warns | 1186,50 | 1525,50 | 1695,00 | 1440,75 | 1356,00 |
| Gib Sea 126 | Z011 | 13,20 m | 10 | Warns | 1158,50 | 1489,50 | 1655,00 | 1406,75 | 1324,00 |
| Gibsea 442 | Z004 | 13,20 m | 10/12 | Warns | 1186,50 | 1525,50 | 1695,00 | 1440,75 | 1356,00 |
| Gib Sea 126 MK2 | Z038 | 13,50 m | 8+3 | Colijnsplaat | 1186,50 | 1525,50 | 1695,00 | 1440,75 | 1356,00 |
Verhuurgegevens zeil- en motorjachten
Verhuurdagen** Week: vrijdag 18.00 tot vrijdag 11.00 uur Weekend: vrijdag 18.00 tot maandag 11.00 uur Midweek: maandag 18.00 tot vrijdag 11.00 uur Huurbedrag weekend: 60% van de weekprijs Huurbedrag midweek: 55% van de weekprijs Huurbedrag weekend+dag: 70% van de weekprijs Huurbedrag weekend+2 dagen: 80% van de weekprijs Huurbedrag Hemelvaart: 90% van periode C Huurbedrag Pinksteren: 70% van periode C Huurbedrag Fronleichnam: 90% van periode C
Betaling 40% van het huurbedrag na reservering 60% van het huurbedrag 3 weken voor vertrek. Bij boeking binnen een kortere periode dan 3 weken dient het totale huurbedrag te worden voldaan. Vroegboekkorting tot 31 december 10% (m.u.v. M005, M006 en M016) van 1 t/m 31 januari 5% (m.u.v. M005, M006 en M016)
Waarborg Afhankelijk van het type schip EUR 230,-tot EUR 1.200,- (alleen voor schepen zonder bemanning)
Niet bij de huur inbegrepen Brandstof Havengelden Administratiekosten EUR 35,- Schoonmaakkosten EUR 25,- tot EUR 100,-
Korting Bij 10 dagen huur, 150% van de weekprijs Bij 2 weken huur, 190% van de weekprijs Bij 3 weken huur, 275% van de weekprijs
Annulering Gelijk aan de huurvoor- waarden
Huurperioden 2012: A: Tot 28 april en vanaf 5 oktober B: Van 27 april tot 7 juli met uitzondering van hemelvaart, pinksteren en fronleichnam. C: Van 7juli tot 25 augustus. Hemelvaart, pinksteren en fronleichnam D: Van 25 augustus t/m 15 september E: Van 17 september t/m 5 oktober